We are proud to present our new ranges below!
| No | Range | Test Number | Currency | Weekly | Terms | Monthly | Terms | Note |
| 1 | Abkhazia 88 | 79407881060 | USD | 0.0700 | 7|7 | 0.0850 | 30|45 | - |
| 2 | Abkhazia 89 | 79407376060 | USD | 0.0550 | 7|7 | 0.0750 | 30|45 | - |
| 3 | Abkhazia 90 | 79409748060 | USD | 0.0600 | 7|7 | 0.0800 | 30|45 | - |
| 4 | Abkhazia 91 | 79409694060 | USD | 0.0600 | 7|7 | 0.0800 | 30|45 | - |
| 5 | Angola 31 | 244222803300 | USD | 0.1500 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 6 | Ascension Island 43 | 2474687993910 | EUR | 0.1000 | 7|7 | 0.1400 | 30|60 | - |
| 7 | Azerbaijan 167 | 994409820073 | USD | 0.0950 | 7|7 | 0.1100 | 30|45 | - |
| 8 | Azerbaijan 168 | 994400160025 | USD | 0.0700 | 7|7 | 0.1000 | 30|45 | - |
| 9 | Bahrain 19 | 97371111353 | EUR | 0.0600 | 7|7 | 0.0900 | 30|45 | - |
| 10 | Belarus 193 | 375293995748 | EUR | 0.0900 | 7|7 | 0.1100 | 30|45 | - |
| 11 | Belarus 194 | 375222247014 | EUR | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|60 | - |
| 12 | Belarus Special 18 | 375747488046 | EUR | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|60 | Exclusive |
| 13 | Chad 178 | 23577098577 | EUR | 0.0900 | 7|7 | 0.1200 | 30|45 | - |
| 14 | Congo 282 | 2434300842 | EUR | 0.1100 | 7|7 | 0.1400 | 30|45 | - |
| 15 | Congo Special 89 | 243960000560 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|60 | Exclusive |
| 16 | Gabon 58 | 2417195960 | USD | 0.1100 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 17 | Grenada 80 | 14739018220 | EUR | 0.0400 | 7|7 | 0.0500 | 30|60 | - |
| 18 | Guinea Bissau 35 | 245443749800 | USD | 0.1400 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 19 | Guinea Bissau 36 | 245443734400 | USD | 0.1400 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 20 | Jamaica 139 | 18762664454 | USD | 0.0200 | 7|7 | 0.0300 | 30|45 | - |
| 21 | Kazakhstan Special 13 | 77647995000 | USD | 0.1500 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | Exclusive |
| 22 | Kazakhstan Special 14 | 77626999000 | USD | 0.1500 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | Exclusive |
| 23 | Kazakhstan Special 15 | 77603999120 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1600 | 30|45 | Exclusive |
| 24 | Kazakhstan Special 16 | 77631755140 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1600 | 30|45 | Exclusive |
| 25 | Kenya Special 10 | 25471860168 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 26 | Kenya Special 11 | 25472480073 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 27 | Kenya Special 12 | 25472960021 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 28 | Kenya Special 13 | 25479320015 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 29 | Kenya Special 14 | 25473210087 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 30 | Kenya Special 15 | 25473310004 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 31 | Kenya Special 16 | 25473950016 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 32 | Kenya Special 17 | 25475100089 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 33 | Kenya Special 18 | 25475870227 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 34 | Kenya Special 19 | 25478040003 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 35 | Kenya Special 20 | 25478760017 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 36 | Kenya Special 9 | 25471760083 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 37 | Liberia 182 | 23158450192 | USD | 0.0300 | 7|7 | 0.0500 | 30|45 | Exclusive |
| 38 | Liberia 183 | 23147450080 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 39 | Liberia 184 | 23188070007 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 40 | Liberia 185 | 23188110066 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 41 | Liberia 186 | 23188620010 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 42 | Liberia 187 | 23188650000 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 43 | Liberia Special 15 | 23133000066 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 44 | Liberia Special 16 | 23133030054 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 45 | Liberia Special 17 | 23133080035 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 46 | Liberia Special 18 | 23133090053 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 47 | Liberia Special 19 | 23133200032 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 48 | Liberia Special 20 | 23133220085 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 49 | Liberia Special 21 | 23133250083 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 50 | Liberia Special 22 | 23183310052 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 51 | Liberia Special 23 | 23153250020 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 52 | Liberia Special 24 | 23155590035 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 53 | Liberia Special 25 | 23156680038 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 54 | Liberia Special 26 | 23186940018 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 55 | Liberia Special 27 | 23188030017 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 56 | Liberia Special 28 | 23188050085 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 57 | Liberia Special 29 | 23188060026 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 58 | Liberia Special 30 | 23188630005 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 59 | Lithuania 334 | 37070710015 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
| 60 | Lithuania 335 | 37070740023 | USD | 0.1500 | 7|7 | 0.1600 | 30|45 | - |
| 61 | Lithuania 336 | 37090200107 | USD | 0.1400 | 7|7 | 0.1600 | 30|45 | - |
| 62 | Lithuania 337 | 37090300014 | USD | 0.1200 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 63 | Lithuania 338 | 37080000017 | USD | 0.1500 | 7|7 | 0.1600 | 30|45 | - |
| 64 | Lithuania 339 | 37070080076 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 65 | Lithuania 340 | 37066960182 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 66 | Lithuania 341 | 37034670002 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 67 | Lithuania 342 | 37037930019 | USD | 0.0800 | 7|7 | 0.1200 | 30|45 | - |
| 68 | Lithuania 343 | 37031950057 | USD | 0.0800 | 7|7 | 0.1200 | 30|45 | - |
| 69 | Lithuania 344 | 37070520088 | USD | 0.0800 | 7|7 | 0.1200 | 30|45 | - |
| 70 | Lithuania 345 | 37070090048 | USD | 0.0800 | 7|7 | 0.1200 | 30|45 | - |
| 71 | Lithuania 346 | 37066740045 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 72 | Lithuania 347 | 37066910000 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 73 | Lithuania 348 | 37069110178 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 74 | Lithuania 349 | 37069120016 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 75 | Lithuania 350 | 37069790123 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 76 | Lithuania 351 | 37080240020 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 77 | Lithuania 352 | 37037250002 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 78 | Lithuania 353 | 37037780049 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 79 | Lithuania 354 | 37038920015 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 80 | Lithuania 355 | 37052190020 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 81 | Lithuania 356 | 37052530197 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 82 | Lithuania 357 | 37052080080 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 83 | Lithuania 358 | 37052090006 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 84 | Lithuania 359 | 37069740351 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 85 | Lithuania 360 | 37041750011 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 86 | Lithuania 361 | 37045480045 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 87 | Lithuania 362 | 37052650021 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 88 | Lithuania 363 | 37052510019 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 89 | Lithuania 364 | 37046460026 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 90 | Lithuania 365 | 37045540008 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 91 | Lithuania 366 | 37041720012 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 92 | Lithuania 367 | 37046360064 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 93 | Lithuania 368 | 37046070050 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 94 | Lithuania 369 | 37068100019 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 95 | Lithuania 370 | 37066540033 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 96 | Lithuania 371 | 37066490124 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 97 | Lithuania 372 | 37066410096 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 98 | Lithuania 373 | 37037360027 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 99 | Lithuania 374 | 37066100122 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 100 | Lithuania 375 | 37052170023 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 101 | Lithuania 376 | 37066620098 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 102 | Lithuania 377 | 37066340087 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | - |
| 103 | Lithuania Special 11 | 37044490019 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 104 | Lithuania Special 12 | 37044320094 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 105 | Lithuania Special 13 | 37052870001 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 106 | Lithuania Special 14 | 37031590032 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 107 | Lithuania Special 15 | 37080030019 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1500 | 30|45 | Exclusive |
| 108 | Madagascar 205 | 261204800073 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 109 | Madagascar 206 | 261204810061 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 110 | Madagascar 207 | 261204820031 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 111 | Madagascar 208 | 261204830061 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 112 | Madagascar 209 | 261204870039 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 113 | Madagascar 210 | 261204890040 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 114 | Madagascar 211 | 261205540044 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 115 | Madagascar 212 | 261206220144 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 116 | Madagascar 213 | 261209400029 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 117 | Madagascar 214 | 261209570024 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 118 | Madagascar 215 | 261209580044 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 119 | Madagascar 216 | 261233520049 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 120 | Madagascar 217 | 261261000029 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 121 | Madagascar 218 | 261265260016 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 122 | Madagascar 219 | 261300000011 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 123 | Madagascar 220 | 261311860015 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 124 | Madagascar 221 | 261316340004 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 125 | Madagascar 222 | 261316710139 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 126 | Madagascar 223 | 261353230034 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 127 | Madagascar 224 | 261355720046 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 128 | Madagascar 225 | 261402510069 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 129 | Madagascar 226 | 261535800031 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 130 | Madagascar 227 | 261570420161 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 131 | Madagascar 228 | 261570640017 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 132 | Madagascar 229 | 261649830111 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 133 | Madagascar 230 | 261714310001 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 134 | Madagascar 231 | 261818500029 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 135 | Madagascar 232 | 261890110011 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 136 | Madagascar 233 | 261912940005 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 137 | Madagascar 234 | 261221000063 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 138 | Madagascar 235 | 261200440065 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 139 | Madagascar 236 | 261200580049 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 140 | Madagascar 237 | 261220220053 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 141 | Madagascar 238 | 261223000044 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 142 | Madagascar 239 | 261224350017 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 143 | Madagascar 240 | 261229000069 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 144 | Madagascar 241 | 261200200001 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 145 | Madagascar 242 | 261326890138 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 146 | Madagascar 243 | 261320230001 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 147 | Madagascar 244 | 261320310059 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 148 | Madagascar 245 | 261320380008 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 149 | Madagascar 246 | 261320560122 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 150 | Madagascar 247 | 261320700015 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 151 | Madagascar 248 | 261320900025 | USD | 0.2100 | 7|7 | 0.2500 | 30|45 | - |
| 152 | Madagascar 249 | 261321000064 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 153 | Madagascar 250 | 261322220027 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 154 | Madagascar 251 | 261323080094 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 155 | Madagascar 252 | 261323200058 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 156 | Madagascar 253 | 261324000037 | USD | 0.1800 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 157 | Madagascar 254 | 261324020004 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 158 | Madagascar 255 | 261324210025 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 159 | Madagascar 256 | 261324260026 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 160 | Madagascar 257 | 261324300064 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 161 | Madagascar 258 | 261325090050 | USD | 0.1800 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 162 | Madagascar 259 | 261325160131 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 163 | Madagascar 260 | 261325190007 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 164 | Madagascar 261 | 261325820108 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 165 | Madagascar 262 | 261326120021 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 166 | Madagascar 263 | 261326770063 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 167 | Madagascar 264 | 261327120031 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 168 | Madagascar 265 | 261327180059 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 169 | Madagascar 266 | 261327220000 | USD | 0.1800 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 170 | Madagascar 267 | 261327790013 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 171 | Madagascar 268 | 261328000070 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 172 | Madagascar 269 | 261328070064 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 173 | Madagascar 270 | 261328080036 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 174 | Madagascar 271 | 261328130012 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 175 | Madagascar 272 | 261328230056 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 176 | Madagascar 273 | 261328360065 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 177 | Madagascar 274 | 261328710001 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 178 | Madagascar 275 | 261328820075 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 179 | Madagascar 276 | 261328890021 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 180 | Madagascar 277 | 261329790027 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 181 | Madagascar 278 | 261329920024 | USD | 0.1800 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 182 | Madagascar 279 | 261329950039 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 183 | Madagascar 280 | 261329960010 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 184 | Madagascar 281 | 261329980009 | USD | 0.1800 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 185 | Madagascar 282 | 261325080041 | USD | 0.1800 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 186 | Madagascar 283 | 261328320027 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 187 | Madagascar 284 | 261340080000 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 188 | Madagascar 285 | 261340200035 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 189 | Madagascar 286 | 261340550080 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 190 | Madagascar 287 | 261341050018 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 191 | Madagascar 288 | 261341100033 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 192 | Madagascar 289 | 261341130069 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 193 | Madagascar 290 | 261341300031 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 194 | Madagascar 291 | 261341570020 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 195 | Madagascar 292 | 261342540009 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 196 | Madagascar 293 | 261343190031 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 197 | Madagascar 294 | 261343390023 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 198 | Madagascar 295 | 261344310049 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 199 | Madagascar 296 | 261344690008 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 200 | Madagascar 297 | 261344810023 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 201 | Madagascar 298 | 261345090080 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 202 | Madagascar 299 | 261345320246 | USD | 0.1700 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 203 | Madagascar 300 | 261345380025 | USD | 0.1800 | 7|7 | 0.2100 | 30|45 | - |
| 204 | Madagascar 301 | 261345700032 | USD | 0.2000 | 7|7 | 0.2400 | 30|45 | - |
| 205 | Madagascar 302 | 261345720099 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 206 | Madagascar 303 | 261345990009 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 207 | Madagascar 304 | 261346060027 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 208 | Madagascar 305 | 261346160048 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 209 | Madagascar 306 | 261346420012 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 210 | Madagascar 307 | 261347070008 | USD | 0.1950 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 211 | Madagascar 308 | 261347370123 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 212 | Madagascar 309 | 261347930011 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 213 | Madagascar Special 15 | 261324860052 | USD | 0.1750 | 7|7 | 0.2250 | 30|45 | - |
| 214 | Madgascar 310 | 261348190135 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 215 | Madgascar 311 | 261348340044 | USD | 0.1950 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 216 | Madgascar 312 | 261349050123 | USD | 0.1950 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 217 | Madgascar 313 | 261349260001 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 218 | Madgascar 314 | 261349510002 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 219 | Madgascar 315 | 261349560032 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 220 | Madgascar 316 | 261349660081 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 221 | Madgascar 317 | 261349830033 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 222 | Madgascar 318 | 261342970041 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 223 | Madgascar 319 | 261349960090 | USD | 0.1950 | 7|7 | 0.2300 | 30|45 | - |
| 224 | Malawi 110 | 265995299864 | EUR | 0.0900 | 7|7 | 0.1100 | 30|60 | - |
| 225 | Mauritania 164 | 22228200010 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 226 | Mauritania 165 | 22220420057 | USD | 0.1500 | 7|7 | 0.1900 | 30|45 | - |
| 227 | Mauritania 166 | 22220880026 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
| 228 | Mauritania 167 | 22220890016 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
| 229 | Mauritania 168 | 22222390008 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 230 | Mauritania 169 | 22222760065 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 231 | Mauritania 170 | 22222980015 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 232 | Mauritania 171 | 22226500034 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 233 | Mauritania 172 | 22226520003 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 234 | Mauritania 173 | 22226590066 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
| 235 | Mauritania 174 | 22227180103 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2100 | 30|45 | - |
| 236 | Mauritania 175 | 22240000008 | USD | 0.1600 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 237 | Mauritania 176 | 22241710018 | USD | 0.1400 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
| 238 | Mauritania 177 | 22242950177 | USD | 0.1400 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
| 239 | Mauritania 178 | 22246440045 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 240 | Mauritania 179 | 22246450004 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 241 | Mauritania 180 | 22246460126 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 242 | Mauritania 181 | 22246590133 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 243 | Mauritania 182 | 22248100032 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 244 | Mauritania 183 | 22248480077 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 245 | Mauritania 184 | 22249170019 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 246 | Mauritania 185 | 22230450138 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 247 | Mauritania 186 | 22230460113 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 248 | Mauritania 187 | 22231630103 | USD | 0.1900 | 7|7 | 0.2100 | 30|45 | - |
| 249 | Mauritania 188 | 22231660026 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 250 | Mauritania 189 | 22231690001 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
| 251 | Mauritania 190 | 22231740007 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
| 252 | Mauritania 191 | 22232010204 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 253 | Mauritania 192 | 22232230087 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
| 254 | Mauritania 193 | 22232400023 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 255 | Mauritania 194 | 22232680001 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 256 | Mauritania 195 | 22233040019 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 257 | Mauritania 196 | 22233280075 | USD | 0.1650 | 7|7 | 0.2000 | 30|45 | - |
| 258 | Mauritania 197 | 22234040029 | USD | 0.1300 | 7|7 | 0.1700 | 30|45 | - |
